Établissements des Émirats arabes unis publiés sur OpenStreetMap
Organisations et établissements nommés des sept émirats cartographiés sur OpenStreetMap, avec les coordonnées qu’ils publient. Une fiche par établissement.
39 640Fiches
7 novembre 2026Comptage du
Par émirat
| Émirat | Fiches | Part |
|---|---|---|
| Dubaï | 17 202 | 43% |
| Abou Dhabi | 10 127 | 26% |
| Charjah | 6 977 | 18% |
| Ajman | 3 541 | 9% |
| Fujaïra | 768 | 2% |
| Ras el-Khaïma | 612 | 2% |
| Oumm al-Qaïwaïn | 413 | 1% |
Par groupe d’activité
| Groupe d’activité | Fiches | Part |
|---|---|---|
| Commerce de détail et distribution | 15 181 | 38% |
| Restauration | 8 742 | 22% |
| Loisirs, beauté et services à la personne | 3 067 | 8% |
| Automobile et mobilité | 2 248 | 6% |
| Santé et pharmacies | 2 161 | 5% |
| Hôtellerie et hébergement | 1 757 | 4% |
| Services professionnels et aux entreprises | 1 348 | 3% |
| Enseignement et formation | 1 070 | 3% |
| Finance et assurance | 1 052 | 3% |
| Organismes publics, associations et représentations | 965 | 2% |
| Transport, logistique et voyages | 698 | 2% |
| Industrie, artisanat et production | 572 | 1% |
| Autres activités | 459 | 1% |
| Immobilier | 320 | 1% |
Par zone franche (mentions dans le nom ou l’adresse)
| Zones franches | Fiches | Part |
|---|---|---|
| Villes des médias, d’Internet et des studios de Dubaï | 47 | 0% |
| DMCC et Jumeirah Lakes Towers | 39 | 0% |
| Centre financier international de Dubaï (DIFC) | 15 | 0% |
| Dubai Silicon Oasis | 15 | 0% |
| Zone franche de Jebel Ali (JAFZA) | 14 | 0% |
| Dubai Design District (d3) | 8 | 0% |
| Dubai South | 6 | 0% |
| Masdar City | 6 | 0% |
| Zone franche d’Ajman | 5 | 0% |
Une zone franche n’est attribuée que si son nom figure dans le nom ou l’adresse publiés sur OpenStreetMap. C’est un indice, pas une limite officielle. Les zones de moins de 5 fiches ne sont pas détaillées.
Source et conditions de réutilisation
Source. Contributeurs OpenStreetMap (ODbL 1.0)
ODbL 1.0 : réutilisation autorisée avec mention des contributeurs OpenStreetMap et partage à l’identique de la base dérivée. Conditions lues sur openstreetmap.org/copyright le 7 novembre 2026.
Usage
Les chiffres agrégés sont publics. L’accès aux fiches se traite sur demande après une étude de faisabilité ; aucune vente n’est ouverte à ce stade.