منشآت الإمارات المنشورة على OpenStreetMap
منشآت وجهات الإمارات السبع المسماة والمرسومة على OpenStreetMap مع بيانات الاتصال التي تنشرها. سجل واحد لكل منشأة.
39,640السجلات
7 نوفمبر 2026إحصاء بتاريخ
حسب الإمارة
| الإمارة | السجلات | النسبة |
|---|---|---|
| دبي | 17,202 | 43% |
| أبوظبي | 10,127 | 26% |
| الشارقة | 6,977 | 18% |
| عجمان | 3,541 | 9% |
| الفجيرة | 768 | 2% |
| رأس الخيمة | 612 | 2% |
| أم القيوين | 413 | 1% |
حسب مجموعة النشاط
| مجموعة النشاط | السجلات | النسبة |
|---|---|---|
| التجزئة والتوزيع | 15,181 | 38% |
| المطاعم والمقاهي | 8,742 | 22% |
| الترفيه والجمال والخدمات الشخصية | 3,067 | 8% |
| السيارات والتنقل | 2,248 | 6% |
| الرعاية الصحية والصيدليات | 2,161 | 5% |
| الفنادق والإقامة | 1,757 | 4% |
| الخدمات المهنية وخدمات الأعمال | 1,348 | 3% |
| التعليم والتدريب | 1,070 | 3% |
| المال والتأمين | 1,052 | 3% |
| الجهات العامة والجمعيات والبعثات | 965 | 2% |
| النقل والخدمات اللوجستية والسفر | 698 | 2% |
| الصناعة والحرف والإنتاج | 572 | 1% |
| أنشطة أخرى | 459 | 1% |
| العقارات | 320 | 1% |
حسب المنطقة الحرة (ذكر في الاسم أو العنوان)
| المناطق الحرة | السجلات | النسبة |
|---|---|---|
| مدينة دبي للإعلام والإنترنت والاستوديوهات | 47 | 0% |
| مركز دبي للسلع المتعددة وأبراج بحيرات جميرا | 39 | 0% |
| مركز دبي المالي العالمي | 15 | 0% |
| واحة دبي للسيليكون | 15 | 0% |
| المنطقة الحرة بجبل علي | 14 | 0% |
| حي دبي للتصميم | 8 | 0% |
| دبي الجنوب | 6 | 0% |
| مدينة مصدر | 6 | 0% |
| المنطقة الحرة في عجمان | 5 | 0% |
لا تُنسب المنشأة إلى منطقة حرة إلا إذا ورد اسم المنطقة في الاسم أو العنوان المنشور على OpenStreetMap. وهذا مؤشر وليس حدوداً رسمية. المناطق التي تقل سجلاتها عن 5 لا تُفصَّل.
المصدر وشروط إعادة الاستخدام
المصدر. مساهمو OpenStreetMap (ODbL 1.0)
ODbL 1.0: يُسمح بإعادة الاستخدام مع ذكر مساهمي OpenStreetMap ومشاركة القاعدة المشتقة بالشروط نفسها. جرت قراءة الشروط على openstreetmap.org/copyright بتاريخ 7 نوفمبر 2026.
الاستخدام
الأرقام المجمّعة متاحة للعموم. أما الوصول إلى السجلات فيتم عند الطلب بعد دراسة جدوى، ولا يوجد بيع مفتوح في هذه المرحلة.